- Úvod
- Historie počasí
Historie počasí na Podřipsku
Denní měření meteorologické stanice ČHMÚ Doksany (158 m n. m.) od 1. 1. 1951 do 31. 10. 2026. Normálem se rozumí průměr let 1991–2020.
3. listopadu v historii
- Průměrná teplota 1991–2020 7,2 °C
- Nejtepleji 17,6 °C v roce 1970
- Nejchladněji −7,8 °C v roce 1973
- Nejvíc srážek 7,9 mm v roce 1995
- Ležel sníh 0× za 75 let
- Loni (2025) 8,8 °C 4,1 až 13,9 °C
Posledních 12 měsíců
| Měsíc | Průměrná teplota | Proti normálu | Srážky | Normálu srážek |
|---|---|---|---|---|
| říjen 2026 | 9,8 °C | +0,6 °C | 31 mm | 94 % |
| září 2026 | 15,4 °C | +0,9 °C | 41 mm | 99 % |
| srpen 2026 | 21,2 °C | +1,9 °C | 71 mm | 107 % |
| červenec 2026 | 21,4 °C | +1,5 °C | 34 mm | 48 % |
| červen 2026 | 21,3 °C | +3,3 °C | 75 mm | 114 % |
| květen 2026 | 16,4 °C | +1,7 °C | 27 mm | 50 % |
| duben 2026 | 9,7 °C | −0,3 °C | 10 mm | 43 % |
| březen 2026 | 5,6 °C | +1,0 °C | 3 mm | 9 % |
| únor 2026 | 2,6 °C | +1,5 °C | 18 mm | 96 % |
| leden 2026 | −1,8 °C | −1,8 °C | 28 mm | 118 % |
| prosinec 2025 | 2,0 °C | +1,0 °C | 12 mm | 41 % |
| listopad 2025 | 3,3 °C | −1,2 °C | 34 mm | 118 % |
Průměrná roční teplota 1951–2025
Odchylka od normálu 1991–2020 (9,8 °C).
Tabulka ročních hodnot
| Rok | Průměrná teplota | Proti normálu | Srážky |
|---|---|---|---|
| 2025 | 9,9 °C | +0,1 °C | 391 mm |
| 2024 | 11,6 °C | +1,9 °C | 576 mm |
| 2023 | 11,3 °C | +1,5 °C | 524 mm |
| 2022 | 10,7 °C | +0,9 °C | 517 mm |
| 2021 | 9,0 °C | −0,8 °C | 510 mm |
| 2020 | 10,3 °C | +0,5 °C | 415 mm |
| 2019 | 10,7 °C | +1,0 °C | 414 mm |
| 2018 | 11,1 °C | +1,3 °C | 356 mm |
| 2017 | 10,2 °C | +0,4 °C | 589 mm |
| 2016 | 10,3 °C | +0,5 °C | 554 mm |
| 2015 | 10,9 °C | +1,1 °C | 472 mm |
| 2014 | 10,8 °C | +1,0 °C | 538 mm |
| 2013 | 9,4 °C | −0,4 °C | 602 mm |
| 2012 | 9,8 °C | +0,1 °C | 527 mm |
| 2011 | 10,0 °C | +0,2 °C | 525 mm |
| 2010 | 8,4 °C | −1,4 °C | 718 mm |
| 2009 | 9,7 °C | −0,1 °C | 502 mm |
| 2008 | 9,9 °C | +0,1 °C | 561 mm |
| 2007 | 10,5 °C | +0,7 °C | 497 mm |
| 2006 | 9,8 °C | 0,0 °C | 399 mm |
| 2005 | 9,5 °C | −0,3 °C | 429 mm |
| 2004 | 9,7 °C | −0,1 °C | 386 mm |
| 2003 | 9,7 °C | 0,0 °C | 274 mm |
| 2002 | 9,9 °C | +0,1 °C | 659 mm |
| 2001 | 9,2 °C | −0,6 °C | 669 mm |
| 2000 | 10,6 °C | +0,8 °C | 403 mm |
| 1999 | 9,9 °C | +0,1 °C | 360 mm |
| 1998 | 9,7 °C | 0,0 °C | 459 mm |
| 1997 | 8,9 °C | −0,9 °C | 416 mm |
| 1996 | 7,5 °C | −2,3 °C | 466 mm |
| 1995 | 9,3 °C | −0,5 °C | 570 mm |
| 1994 | 10,2 °C | +0,4 °C | 479 mm |
| 1993 | 8,9 °C | −0,8 °C | 469 mm |
| 1992 | 10,1 °C | +0,3 °C | 345 mm |
| 1991 | 8,5 °C | −1,3 °C | 372 mm |
| 1990 | 9,7 °C | −0,1 °C | 433 mm |
| 1989 | 9,8 °C | 0,0 °C | 314 mm |
| 1988 | 9,4 °C | −0,4 °C | 523 mm |
| 1987 | 7,7 °C | −2,1 °C | 519 mm |
| 1986 | 8,4 °C | −1,4 °C | 550 mm |
| 1985 | 7,8 °C | −2,0 °C | 382 mm |
| 1984 | 8,4 °C | −1,4 °C | 413 mm |
| 1983 | 9,3 °C | −0,5 °C | 341 mm |
| 1982 | 8,7 °C | −1,1 °C | 384 mm |
| 1981 | 8,6 °C | −1,2 °C | 690 mm |
| 1980 | 7,4 °C | −2,4 °C | 486 mm |
| 1979 | 8,2 °C | −1,6 °C | 507 mm |
| 1978 | 8,1 °C | −1,6 °C | 501 mm |
| 1977 | 8,6 °C | −1,2 °C | 541 mm |
| 1976 | 8,7 °C | −1,1 °C | 340 mm |
| 1975 | 9,2 °C | −0,6 °C | 378 mm |
| 1974 | 9,2 °C | −0,6 °C | 502 mm |
| 1973 | 8,5 °C | −1,2 °C | 348 mm |
| 1972 | 8,2 °C | −1,6 °C | 363 mm |
| 1971 | 8,4 °C | −1,4 °C | 412 mm |
| 1970 | 8,0 °C | −1,7 °C | 579 mm |
| 1969 | 7,8 °C | −1,9 °C | 457 mm |
| 1968 | 8,5 °C | −1,3 °C | 488 mm |
| 1967 | 9,2 °C | −0,6 °C | 423 mm |
| 1966 | 9,1 °C | −0,7 °C | 571 mm |
| 1965 | 7,6 °C | −2,2 °C | 584 mm |
| 1964 | 8,2 °C | −1,6 °C | 338 mm |
| 1963 | 7,4 °C | −2,3 °C | 443 mm |
| 1962 | 7,6 °C | −2,2 °C | 350 mm |
| 1961 | 8,9 °C | −0,9 °C | 460 mm |
| 1960 | 8,6 °C | −1,1 °C | 499 mm |
| 1959 | 9,0 °C | −0,8 °C | 284 mm |
| 1958 | 8,5 °C | −1,3 °C | 542 mm |
| 1957 | 8,7 °C | −1,1 °C | 511 mm |
| 1956 | 7,0 °C | −2,8 °C | 525 mm |
| 1955 | 7,6 °C | −2,2 °C | 508 mm |
| 1954 | 8,0 °C | −1,8 °C | 611 mm |
| 1953 | 9,1 °C | −0,6 °C | 411 mm |
| 1952 | 8,6 °C | −1,2 °C | 395 mm |
| 1951 | 9,1 °C | −0,7 °C | 538 mm |
Rekordy stanice Doksany
- Nejvyšší teplota 41,9 °C 28. 6. 2026
- Nejnižší teplota −30,2 °C 11. 2. 1956
- Nejvíc srážek za den 78,0 mm 19. 7. 1981
- Nejvíc sněhu 28 cm 3. 2. 1970
- Nejteplejší rok 2024 průměr 11,6 °C
- Nejchladnější rok 1956 průměr 7,0 °C